L’A.T.C. est partenaire du PASS+ (Hauts-de-Seine, Yvelines) et est également éligible au PASS Sport (voir au point 3-).
1- Groupe Loisir 2024/2025
SECTION LOISIR | Cotisations | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jour | Horaire | Années de naissance | Ages | Châtillon | Hors Châtillon |
290 euros | 340 euros | ||||
Mardi | 17h15 - 18h45 | 2015 à 2018 | 6 - 9 ans | ||
Mardi | 18h45 - 20h15 COMPLET | 2011 à 2014 | 10 - 13 ans | ||
Mardi | 20h - 22h COMPLET | 2010 et avant | 14 ans et + | ||
Mercredi | 17h30 - 19h15 COMPLET | 2015 à 2018 | 6 - 9 ans | ||
Jeudi | 18h - 19h30 COMPLET | 2011 à 2014 | 10 - 13 ans | ||
Jeudi | 19h30 - 21h COMPLET | 2010 et avant | 14 ans et + | ||
Samedi | 9h - 10h30 COMPLET | 2015 à 2018 | 6 - 9 ans | ||
Samedi | 10h30 - 12h COMPLET | 2011 à 2014 | 10 - 13 ans |
2- Groupes Avenir et Compétition 2024/2025
Inscriptions soumises à la validation des entraîneurs.
SECTIONS AVENIR (A) / COMPÉTITION (C) | Cotisations | ||
---|---|---|---|
Jour | Horaire | Châtillon | Hors Châtillon |
Lundi (A et C (2012-2016)) | 17h15 - 19h | Avenir : 320 euros Compétition : 360 euros | Avenir : 370 euros Compétition : 410 euros |
Lundi (C (2012 et avant)) | 18h30 - 20h30 | ||
Mercredi (A et C (2012-2016) | 17h30 - 19h30 | ||
Mercredi (C (2011 et avant)) | 19h00 - 21h | ||
Vendredi (A et C (2012-2016)) | 17h15 - 19h | ||
Vendredi (C (2011 et avant)) | 19h - 21h | ||
Samedi (A et C) | 14h - 16h30 |
3- Informations complémentaires
– Les tarifs affichés incluent le coût de la licence FFGym obligatoire.
– Réduction de 10% sur la cotisation la plus élevée dès l’inscription d’un 2ème membre de la famille.
– Pass+ (78/92), PASS Sport, Coupons LABAZ, Contribution des Comités d’Entreprise et Participation CAF acceptés.
– Paiement ANCV (e-Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et Coupons Sport) accepté.
– Paiement Chèques Vacances papier refusés à partir de 2024.
– Possibilité de payer en 2 fois : le premier chèque encaissé fin septembre, le deuxième fin novembre.
– Possibilité de payer par Carte Bancaire (via HelloAsso).